日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
室内温水プール | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | 7コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | × | × | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
[×]予約済みです。
[-]最新の利用状況つきましては、お電話(TEL:0765-22-1263)にてご確認ください。(未入力情報や利用時間を変更する場合があります)