日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
天神山野球場 | 海側 | 山側 |
---|---|---|
08:00 | - | - |
09:00 | × | × |
10:00 | × | × |
11:00 | × | × |
12:00 | × | × |
13:00 | × | × |
14:00 | × | × |
15:00 | × | × |
16:00 | × | × |
17:00 | - | - |
18:00 | - | - |
19:00 | - | - |
20:00 | - | - |
[×]予約済みです。
[-]最新の予約状況、ご予約につきましては、お電話(TEL:0765-22-1263)にてご確認ください。(未入力情報や利用時間を変更する場合があります)
天神山野球場